12075 Mata de Morella (la) | 185 |
12076 Matet | 122 |
12077 Moncofa | 5.551 |
12078 Montán | 383 |
12079 Montanejos | 604 |
12080 Morella | 2.863 |
12081 Navajas | 700 |
12082 Nules | 13.007 |
12083 Olocau del Rey | 133 |
12084 Onda | 24.140 |
12085 Oropesa del Mar/Orpesa | 9.613 |
12087 Palanques | 31 |
12088 Pavías | 60 |
12089 Peñíscola | 6.884 |
12090 Pina de Montalgrao | 156 |
12093 Pobla de Benifassà (la) | 263 |
12094 Pobla Tornesa (la) | 928 |
12091 Portell de Morella | 264 |
12092 Puebla de Arenoso | 209 |
12095 Ribesalbes | 1.321 |
12096 Rossell | 1.228 |
12097 Sacañet | 114 |
12098 Salzadella (la) | 863 |
12101 San Rafael del Río | 532 |
12902 Sant Joan de Moró | 2.545 |
12099 Sant Jordi/San Jorge | 935 |
12100 Sant Mateu | 2.084 |
12102 Santa Magdalena de Pulpis | 826 |
12103 Sarratella | 93 |
12104 Segorbe | 8.889 |
12105 Sierra Engarcerán | 1.048 |
12106 Soneja | 1.429 |
12107 Sot de Ferrer | 484 |
12108 Sueras/Suera | 612 |
12109 Tales | 830 |
12110 Teresa | 311 |
12111 Tírig | 551 |
12112 Todolella | 152 |
12113 Toga | 111 |
12114 Torás | 258 |
12115 Toro (El) | 292 |
12116 Torralba del Pinar | 71 |
12119 Torre d'En Besora (la) | 180 |
12120 Torre Endoménech | 237 |
12117 Torreblanca | 5.885 |
12118 Torrechiva | 100 |
12121 Traiguera | 1.698 |
12122 Useras/Useres (les) | 990 |
12124 Vall d'Alba | 2.747 |
12125 Vall de Almonacid | 279 |
12126 Vall d'Uixó (la) | 31.978 |
12123 Vallat | 71 |
12127 Vallibona | 98 |
12128 Vilafamés | 1.872 |
12132 Vilanova d'Alcolea | 718 |
12134 Vilar de Canes | 178 |
12135 Vila-real | 49.045 |
12136 Vilavella (la) | 3.391 |
12129 Villafranca del Cid/Vilafranca | 2.480 |
12130 Villahermosa del Río | 447 |
12131 Villamalur | 98 |
12133 Villanueva de Viver | 73 |
12137 Villores | 50 |
12138 Vinaròs | 26.977 |
12139 Vistabella del Maestrazgo | 404 |
12140 Viver | 1.611 |
12141 Zorita del Maestrazgo | 145 |
12142 Zucaina | 178 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario