GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE TIERRAS
CASTELLONENSES:
JUAN
EMILIO PRADES BEL
Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2013
|
|
Detalle municipal de pueblos y censo demográfico de la provincia de Castellón
|
|
| Unidades: Habitantes, Personas de ambos sexos |
| Ambos sexos | |
|---|---|
| Total habitantes provincia de Castellón | 601.699 |
| 12002 Aín | 132 |
| 12003 Albocàsser | 1.424 |
| 12004 Alcalà de Xivert | 8.208 |
| 12005 Alcora, l' | 10.797 |
| 12006 Alcudia de Veo | 214 |
| 12007 Alfondeguilla | 876 |
| 12008 Algimia de Almonacid | 301 |
| 12009 Almazora/Almassora | 26.186 |
| 12010 Almedíjar | 278 |
| 12011 Almenara | 6.149 |
| 12901 Alquerías del Niño Perdido | 4.507 |
| 12012 Altura | 3.898 |
| 12013 Arañuel | 185 |
| 12014 Ares del Maestrat | 206 |
| 12015 Argelita | 96 |
| 12016 Artana | 2.015 |
| 12001 Atzeneta del Maestrat | 1.325 |
| 12017 Ayódar | 197 |
| 12018 Azuébar | 336 |
| 12020 Barracas | 193 |
| 12022 Bejís | 429 |
| 12024 Benafer | 169 |
| 12025 Benafigos | 161 |
| 12026 Benasal | 1.195 |
| 12027 Benicarló | 26.491 |
| 12028 Benicasim/Benicàssim | 18.989 |
| 12029 Benlloch | 1.179 |
| 12021 Betxí | 5.815 |
| 12032 Borriana/Burriana | 34.744 |
| 12031 Borriol | 5.276 |
| 12033 Cabanes | 3.006 |
| 12034 Càlig | 2.130 |
| 12036 Canet lo Roig | 817 |
| 12037 Castell de Cabres | 15 |
| 12038 Castellfort | 222 |
| 12039 Castellnovo | 1.026 |
| 12040 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 180.185 |
| 12041 Castillo de Villamalefa | 110 |
| 12042 Catí | 824 |
| 12043 Caudiel | 753 |
| 12044 Cervera del Maestre | 711 |
| 12052 Chert/Xert | 862 |
| 12053 Chilches/Xilxes | 2.925 |
| 12055 Chodos/Xodos | 118 |
| 12056 Chóvar | 346 |
| 12045 Cinctorres | 459 |
| 12046 Cirat | 233 |
| 12048 Cortes de Arenoso | 327 |
| 12049 Costur | 575 |
| 12050 Coves de Vinromà, les | 1.925 |
| 12051 Culla | 583 |
| 12057 Eslida | 906 |
| 12058 Espadilla | 102 |
| 12059 Fanzara | 365 |
| 12060 Figueroles | 571 |
| 12061 Forcall | 510 |
| 12063 Fuente la Reina | 56 |
| 12064 Fuentes de Ayódar | 143 |
| 12065 Gaibiel | 184 |
| 12067 Geldo | 671 |
| 12068 Herbés | 57 |
| 12069 Higueras | 49 |
| 12070 Jana, la | 739 |
| 12071 Jérica | 1.621 |
| 12074 Llosa, la | 981 |
| 12072 Lucena del Cid | 1.446 |
| 12073 Ludiente | 190 |
| 12075 Mata de Morella, la | 208 |
| 12076 Matet | 95 |
| 12077 Moncofa | 6.501 |
| 12078 Montán | 404 |
| 12079 Montanejos | 607 |
| 12080 Morella | 2.724 |
| 12081 Navajas | 798 |
| 12082 Nules | 13.573 |
| 12083 Olocau del Rey | 133 |
| 12084 Onda | 25.572 |
| 12085 Oropesa del Mar/Orpesa | 9.878 |
| 12087 Palanques | 33 |
| 12088 Pavías | 59 |
| 12089 Peníscola/Peñíscola | 8.182 |
| 12090 Pina de Montalgrao | 139 |
| 12093 Pobla de Benifassà, la | 254 |
| 12094 Pobla Tornesa, la | 1.164 |
| 12091 Portell de Morella | 226 |
| 12092 Puebla de Arenoso | 174 |
| 12095 Ribesalbes | 1.297 |
| 12096 Rossell | 1.097 |
| 12097 Sacañet | 72 |
| 12098 Salzadella, la | 817 |
| 12101 San Rafael del Río | 546 |
| 12902 Sant Joan de Moró | 3.025 |
| 12099 Sant Jordi/San Jorge | 1.127 |
| 12100 Sant Mateu | 2.066 |
| 12102 Santa Magdalena de Pulpis | 891 |
| 12103 Sarratella | 94 |
| 12104 Segorbe | 9.089 |
| 12105 Sierra Engarcerán | 1.048 |
| 12106 Soneja | 1.514 |
| 12107 Sot de Ferrer | 439 |
| 12108 Sueras/Suera | 650 |
| 12109 Tales | 889 |
| 12110 Teresa | 286 |
| 12111 Tírig | 540 |
| 12112 Todolella | 152 |
| 12113 Toga | 123 |
| 12114 Torás | 250 |
| 12115 Toro, El | 269 |
| 12116 Torralba del Pinar | 49 |
| 12119 Torre d'En Besora, la | 179 |
| 12120 Torre d'en Doménec, la | 226 |
| 12117 Torreblanca | 5.726 |
| 12118 Torrechiva | 90 |
| 12121 Traiguera | 1.576 |
| 12122 Useras/Useres, les | 964 |
| 12124 Vall d'Alba | 3.041 |
| 12125 Vall de Almonacid | 270 |
| 12126 Vall d'Uixó, la | 32.202 |
| 12123 Vallat | 63 |
| 12127 Vallibona | 90 |
| 12128 Vilafamés | 1.920 |
| 12132 Vilanova d'Alcolea | 674 |
| 12134 Vilar de Canes | 186 |
| 12135 Vila-real | 51.180 |
| 12136 Vilavella, la | 3.272 |
| 12129 Villafranca del Cid/Vilafranca | 2.399 |
| 12130 Villahermosa del Río | 491 |
| 12131 Villamalur | 82 |
| 12133 Villanueva de Viver | 69 |
| 12137 Villores | 43 |
| 12138 Vinaròs | 28.829 |
| 12139 Vistabella del Maestrazgo | 402 |
| 12140 Viver | 1.633 |
| 12141 Zorita del Maestrazgo | 140 |
| 12142 Zucaina | 184 |















