12000 Total provincial | 573.282 |
12002 Aín | 149 |
12003 Albocàsser | 1.381 |
12004 Alcalà de Xivert | 7.358 |
12005 Alcora (l') | 10.765 |
12006 Alcudia de Veo | 228 |
12007 Alfondeguilla | 902 |
12008 Algimia de Almonacid | 303 |
12009 Almazora/Almassora | 21.772 |
12010 Almedíjar | 268 |
12011 Almenara | 5.440 |
12019 Alquerías del Niño Perdido | 3.983 |
12012 Altura | 3.643 |
12013 Arañuel | 195 |
12014 Ares del Maestre | 218 |
12015 Argelita | 107 |
12016 Artana | 1.937 |
12001 Atzeneta del Maestrat | 1.462 |
12017 Ayódar | 231 |
12018 Azuébar | 355 |
12020 Barracas | 186 |
12022 Bejís | 428 |
12024 Benafer | 168 |
12025 Benafigos | 178 |
12026 Benasal | 1.328 |
12027 Benicarló | 25.248 |
12028 Benicasim/Benicàssim | 17.267 |
12029 Benlloch | 1.115 |
12021 Betxí | 5.684 |
12031 Borriol | 4.715 |
12032 Burriana | 33.255 |
12033 Cabanes | 2.935 |
12034 Càlig | 2.023 |
12036 Canet lo Roig | 927 |
12037 Castell de Cabres | 18 |
12038 Castellfort | 228 |
12039 Castellnovo | 1.052 |
12040 Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 172.624 |
12041 Castillo de Villamalefa | 98 |
12042 Catí | 861 |
12043 Caudiel | 714 |
12044 Cervera del Maestre | 724 |
12052 Chert/Xert | 918 |
12053 Chilches/Xilxes | 2.713 |
12055 Chodos/Xodos | 124 |
12056 Chóvar | 347 |
12045 Cinctorres | 516 |
12046 Cirat | 256 |
12048 Cortes de Arenoso | 387 |
12049 Costur | 555 |
12050 Coves de Vinromà (les) | 1.984 |
12051 Culla | 669 |
12057 Eslida | 892 |
12058 Espadilla | 73 |
12059 Fanzara | 362 |
12060 Figueroles | 580 |
12061 Forcall | 525 |
12063 Fuente la Reina | 50 |
12064 Fuentes de Ayódar | 105 |
12065 Gaibiel | 204 |
12067 Geldo | 681 |
12068 Herbés | 72 |
12069 Higueras | 67 |
12070 Jana (la) | 828 |
12071 Jérica | 1.611 |
12074 Llosa (la) | 928 |
12072 Lucena del Cid | 1.580 |
12073 Ludiente | 177 |
12075 Mata de Morella (la) | 185 |
12076 Matet | 122 |
12077 Moncofa | 5.551 |
12078 Montán | 383 |
12079 Montanejos | 604 |
12080 Morella | 2.863 |
12081 Navajas | 700 |
12082 Nules | 13.007 |
12083 Olocau del Rey | 133 |
12084 Onda | 24.140 |
12085 Oropesa del Mar/Orpesa | 9.613 |
12087 Palanques | 31 |
12088 Pavías | 60 |
12089 Peñíscola | 6.884 |
12090 Pina de Montalgrao | 156 |
12093 Pobla de Benifassà (la) | 263 |
12094 Pobla Tornesa (la) | 928 |
12091 Portell de Morella | 264 |
12092 Puebla de Arenoso | 209 |
12095 Ribesalbes | 1.321 |
12096 Rossell | 1.228 |
12097 Sacañet | 114 |
12098 Salzadella (la) | 863 |
12101 San Rafael del Río | 532 |
12902 Sant Joan de Moró | 2.545 |
12099 Sant Jordi/San Jorge | 935 |
12100 Sant Mateu | 2.084 |
12102 Santa Magdalena de Pulpis | 826 |
12103 Sarratella | 93 |
12104 Segorbe | 8.889 |
12105 Sierra Engarcerán | 1.048 |
12106 Soneja | 1.429 |
12107 Sot de Ferrer | 484 |
12108 Sueras/Suera | 612 |
12109 Tales | 830 |
12110 Teresa | 311 |
12111 Tírig | 551 |
12112 Todolella | 152 |
12113 Toga | 111 |
12114 Torás | 258 |
12115 Toro (El) | 292 |
12116 Torralba del Pinar | 71 |
12119 Torre d'En Besora (la) | 180 |
12120 Torre Endoménech | 237 |
12117 Torreblanca | 5.885 |
12118 Torrechiva | 100 |
12121 Traiguera | 1.698 |
12122 Useras/Useres (les) | 990 |
12124 Vall d'Alba | 2.747 |
12125 Vall de Almonacid | 279 |
12126 Vall d'Uixó (la) | 31.978 |
12123 Vallat | 71 |
12127 Vallibona | 98 |
12128 Vilafamés | 1.872 |
12132 Vilanova d'Alcolea | 718 |
12134 Vilar de Canes | 178 |
12135 Vila-real | 49.045 |
12136 Vilavella (la) | 3.391 |
12129 Villafranca del Cid/Vilafranca | 2.480 |
12130 Villahermosa del Río | 447 |
12131 Villamalur | 98 |
12133 Villanueva de Viver | 73 |
12137 Villores | 50 |
12138 Vinaròs | 26.977 |
12139 Vistabella del Maestrazgo | 404 |
12140 Viver | 1611 |
12141 Zorita del Maestrazgo.145 | 12142 Zucaina178 AÑO 2007 DATOS CENSO PROVINCIAL DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN. |
12142 Zucaina AÑO 2007 DATOS CENSO PROVINCIAL DE LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓN | 178 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario