GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE ESPAÑA:
JUAN
EMILIO PRADES BEL
Cifras de población en España resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1-1-14
Comunidad Autónoma | Población | Islas | Total |
TOTAL | 46.771.341 | ||
Andalucía | 8.402.305 | Balears, Illes | |
Aragón | 1.325.385 | TOTAL | 1.103.442 |
Asturias, Principado de | 1.061.756 | Formentera | 11.545 |
Balears, Illes | 1.103.442 | Ibiza | 140.271 |
Canarias | 2.104.815 | Mallorca | 858.313 |
Cantabria | 588.656 | Menorca | 93.313 |
Castilla y León | 2.494.790 | ||
Castilla-La Mancha | 2.078.611 | ||
Cataluña | 7.518.903 | Palmas, Las | |
Comunitat Valenciana | 5.004.844 | TOTAL | 1.100.027 |
Extremadura | 1.099.632 | Fuerteventura | 106.930 |
Galicia | 2.748.695 | Gran Canaria | 851.157 |
Madrid, Comunidad de | 6.454.440 | Lanzarote | 141.940 |
Murcia, Región de | 1.466.818 | ||
Navarra, Comunidad Foral de | 640.790 | ||
País Vasco | 2.188.985 | Santa Cruz de Tenerife | |
Rioja, La | 319.002 | TOTAL | 1.004.788 |
Gomera, La | 20.721 | ||
Ciudades Autónomas: | Hierro, El | 10.675 | |
Ceuta | 84.963 | Palma, La | 83.456 |
Melilla | 84.509 | Tenerife | 889.936 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario