GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN:
JUAN
EMILIO PRADES BEL.
DATOS ESTADÍSTICOS DE LA COMARCA DE LA PLANA ALTA (CASTELLÓN) CON RELACIÓN A LA PROVINCIA Y A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA.
Datos estadísticos de la comarca castellonense de la Plana Alta con un total de 17 municipios con sus términos municipales, estos son: Almassora, Benicàssim, Benlloch, Borriol, Cabanes,
Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà, Oropesa del Mar, La Pobla
Tornesa, San Juan de Moró, Sarratella, Sierra Engarcerán, La Torre d’en Domenech,
Torreblanca, Vall d’Alba, Vilafamés y Vilanova d’Alcolea).
- Demografía, estadística:
Comarca | Provincia | Comunidad | |||
---|---|---|---|---|---|
Padrón - 2014 (personas) | 254.991 | 587.508 | 5.004.844 | ||
Variación Padrón - 2013/2014 (%) | -3,24 | -2,36 | -2,13 | ||
Población respecto de la provincia (%) | 43,40 | ||||
Población respecto de la comunidad (%) | 5,09 | 11,74 | |||
Densidad de población - 2014 (Hab./Km2) | 266,36 | 88,59 | 215,22 | ||
Españoles Residentes en el Extranjero (personas) | 3.873 | 8.446 | 101.058 | ||
Características de la población (Padrón 2014) | |||||
Comarca | Provincia | Comunidad | |||
Menores de 16 años (%) | 16,61 | 16,35 | 16,08 | ||
De 16 a 29 años (%) | 14,86 | 14,70 | 14,67 | ||
De 30 a 64 años (%) | 52,34 | 51,36 | 51,20 | ||
Mayores de 64 años (%) | 16,19 | 17,60 | 18,04 | ||
Índice de dependencia (%) | 48,82 | 51,39 | 51,81 | ||
Nacidos en la CV (personas) | 159.001 | 389.259 | 3.318.138 | ||
Extranjeros (personas) | 46.806 | 93.534 | 739.630 | ||
Nacidos en la CV (%) | 62,36 | 66,26 | 66,30 | ||
Extranjeros (%) | 18,36 | 15,92 | 14,78 | ||
Características censales de 2011 | |||||
Comarca | Provincia | Comunidad | |||
Residentes en viviendas principales (personas) | 257.155 | 592.175 | 4.990.345 | ||
Analfabetos y sin estudios (%) | -- | 10,08 | 10,46 | ||
Estudios primarios (Grado 1) (%) | -- | 15,49 | 15,05 | ||
Estudios medios (Grado 2) (%) | -- | 58,91 | 56,68 | ||
Estudios superiores (Grado 3) (%) | -- | 15,53 | 17,80 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario