GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE TIERRAS
CASTELLONENSES:
JUAN
EMILIO PRADES BEL
EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA DEL PIB DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
- La renta per cápita, PIB/PBI per cápita o ingreso per cápita,es la relación que hay entre el PIB (producto interior bruto) y la cantidad de habitantes de un país. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre su población. La renta per cápita del producto interior bruto es un indicador comúnmente usado para estimar la riqueza económica de un país.
- Evolución anual PIB per cápita de la Comunidad Valenciana:
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2014 | 20.073€ | 1,9% |
2013 | 19.502€ | 0,4% |
2012 | 19.485€ | -3,0% |
2011 | 19.869€ | -1,4% |
2010 | 20.109€ | -0,5% |
2009 | 20.171€ | -5,7% |
2008 | 21.701€ | 1,2% |
2007 | 21.610€ | 4,0% |
2006 | 20.770€ | 6,1% |
2005 | 19.574€ | 4,9% |
2004 | 18.660€ | 4,5% |
2003 | 17.857€ | 3,7% |
2002 | 17.217€ | 4,6% |
2001 | 16.461€ | 8,4% |
2000 | 15.185€ | 7,9% |
1999 | 14.000€ | 6,9% |
1998 | 13.100€ | 6,5% |
1997 | 12.300€ | 4,2% |
1996 | 11.800€ | 7,3% |
1995 | 11.000€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario