GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE ESPAÑA:
JUAN
EMILIO PRADES BEL
Cifras de población de España, resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1-1-14
| Provincias | Población | Capitales | Población |
| TOTAL | 46.771.341 | TOTAL | 14.847.271 |
| Albacete | 396.987 | Albacete | 172.487 |
| Alicante/Alacant | 1.868.438 | Alicante/Alacant | 332.067 |
| Almería | 701.688 | Almería | 193.351 |
| Araba/Álava | 321.932 | Ávila | 58.933 |
| Asturias | 1.061.756 | Badajoz | 150.517 |
| Ávila | 167.015 | Barcelona | 1.602.386 |
| Badajoz | 690.929 | Bilbao | 346.574 |
| Balears, Illes | 1.103.442 | Burgos | 177.776 |
| Barcelona | 5.523.784 | Cáceres | 95.855 |
| Bizkaia | 1.151.905 | Cádiz | 121.739 |
| Burgos | 366.900 | Castellón de la Plana/Castelló | 173.841 |
| Cáceres | 408.703 | Ciudad Real | 74.960 |
| Cádiz | 1.240.175 | Córdoba | 328.041 |
| Cantabria | 588.656 | Coruña, A | 244.810 |
| Castellón/Castelló | 587.508 | Cuenca | 55.738 |
| Ciudad Real | 519.613 | Donostia/San Sebastián | 186.126 |
| Córdoba | 799.402 | Girona | 97.227 |
| Coruña, A | 1.132.735 | Granada | 237.540 |
| Cuenca | 207.449 | Guadalajara | 83.720 |
| Gipuzkoa | 715.148 | Huelva | 147.212 |
| Girona | 756.156 | Huesca | 52.555 |
| Granada | 919.455 | Jaén | 115.837 |
| Guadalajara | 255.426 | León | 129.551 |
| Huelva | 519.229 | Lleida | 139.176 |
| Huesca | 224.909 | Logroño | 151.962 |
| Jaén | 659.033 | Lugo | 98.560 |
| León | 484.694 | Madrid | 3.165.235 |
| Lleida | 438.001 | Málaga | 566.913 |
| Lugo | 342.748 | Murcia | 439.712 |
| Madrid | 6.454.440 | Ourense | 106.905 |
| Málaga | 1.621.968 | Oviedo | 223.765 |
| Murcia | 1.466.818 | Palencia | 80.178 |
| Navarra | 640.790 | Palma de Mallorca | 399.093 |
| Ourense | 322.293 | Palmas de Gran Canaria, Las | 382.283 |
| Palencia | 167.609 | Pamplona/Iruña | 196.166 |
| Palmas, Las | 1.100.027 | Pontevedra | 82.946 |
| Pontevedra | 950.919 | Salamanca | 148.042 |
| Rioja, La | 319.002 | Santa Cruz de Tenerife | 205.279 |
| Salamanca | 342.459 | Santander | 175.736 |
| Santa Cruz de Tenerife | 1.004.788 | Segovia | 53.260 |
| Segovia | 159.303 | Sevilla | 696.676 |
| Sevilla | 1.941.355 | Soria | 39.516 |
| Soria | 92.221 | Tarragona | 132.199 |
| Tarragona | 800.962 | Teruel | 35.675 |
| Teruel | 140.365 | Toledo | 83.334 |
| Toledo | 699.136 | Valencia | 786.424 |
| Valencia/València | 2.548.898 | Valladolid | 306.830 |
| Valladolid | 529.157 | Vitoria-Gasteiz | 242.082 |
| Zamora | 185.432 | Zamora | 64.423 |
| Zaragoza | 960.111 | Zaragoza | 666.058 |
| Ciudades Autónomas: | |||
| Ceuta | 84.963 | ||
| Melilla | 84.509 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario